Compresor Kaishan KRSB
TORNILLO ACCIONADOS POR BANDAS
- Los compresores de tornillo Kaishan de la serie KRSB accionados por bandas incluyen modelos en un rango de potencia de 5 a 50 Hp.
- Todos ofrecen un rendimiento confiable y económico para una variedad de aplicaciones industriales.
- Los sofisticados controles programables y otras funciones avanzadas brindan flexibilidad adicional, mientras que los bajos requisitos de mantenimiento reducen los costos operativos durante la vida útil del compresor.
- Filtros de succión de alta eficiencia que ofrecen una excelente captura de polvo sin impedir el flujo de aire, lo que hace que el sistema sea más eficiente en general.
- Tubería de control de acero inoxidable 316, un material de primera calidad con una vida más prolongada que el nylon o el cobre, lo que reduce los costos de servicio, aumenta la confiabilidad y reduce el tiempo de inactividad.
- Controles sofisticados con alarmas integradas para notificarle cuando su unidad no está funcionando como debería.
- Gabinetes de aislamiento acústico estándar para un funcionamiento silencioso y seguro.
Descripción
Compresor Kaishan KRSB
Elija un compresor de Kaishan Compressor accionado por bandas para cualquier tipo de aplicación como:
- Herramientas neumáticas,
- Procesos de manufactura,
- Talleres automotrices
- Aplicaciones industriales de trabajo pesado.
5 años de garantía en la unidad compresora
Los beneficios y características principales de nuestra serie de compresores accionados por bandas KRSB incluyen:
- Un avanzado sistema de transmisión por bandas que elimina la pérdida de energía y aumenta la vida útil de los rodamientos.
- Válvula de entrada de flujo laminar que aumenta el rendimiento al tiempo que minimiza la caída de presión, lo que hace que el desempeño sea más confiable a la vez que ahorra energía.
- Las unidades compresoras de la serie SKK con perfil de rotor asimétrico 5/6 fabricados con fresadoras de alta tecnología permiten alcanzar ajustes de alta precisión y una lubricación mejorada.
- Características de seguridad estándar tales como: protección eléctrica, protección completa para todos los componentes rotativos y un sistema interno de contención de derrames.
La serie KRSB para ofrece un rendimiento confiable a un precio accesible.
PERFORMANCE
| MODELO | FUERZA | CAUDAL (CFM / M3 / M) | SONIDO | ||||||||
| HP | kW | 115 psi | 8 bares | 125 psi | 8,6 bar | 150 psi | 10 bar | 175 psi | 12 bares | dBA | |
| KRSB-5 | 5 | 3.7 | 17 | 0,47 | 16 | 0,46 | 14 | 0,39 | 12 | 0,33 | 70 |
| KRSB-7.5 | 7.5 | 5.5 | 25 | 0,71 | 24 | 0,67 | 21 | 0,59 | 16 | 0,46 | 70 |
| KRSB-10 | 10 | 7.5 | 40 | 1.13 | 37 | 1.05 | 33 | 0,94 | 26 | 0,74 | 71 |
| KRSB-15 | 15 | 11 | 62 | 1,75 | 59 | 1,68 | 52 | 1.46 | 41 | 1.15 | 71 |
| KRSB-20 | 20 | 15 | 90 | 2.54 | 80 | 2.28 | 70 | 1,99 | 57 | 1.61 | 72 |
| KRSB-25 | 25 | 18.5 | 114 | 3.23 | 107 | 3.04 | 89 | 2.51 | 61 | 1,73 | 73 |
| KRSB-30 | 30 | 22 | 129 | 3,64 | 120 | 3.40 | 101 | 2,85 | 74 | 2.10 | 73 |
| KRSB-40 | 40 | 30 | 187 | 5.30 | 176 | 4,98 | 166 | 4.70 | 141 | 3.99 | 74 |
| KRSB-50 | 50 | 37 | 223 | 6.31 | 212 | 6.00 | 190 | 5.38 | 177 | 5.01 | 75 |
DIMENSIONES Y PESO
| MODELO | BASE MONTADA | MONTADO EN EL TANQUE | TANQUE MONTADO CON SECADORA | |||||||||
| PESO | DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto) | PESO | DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto) | PESO | DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto) | |||||||
| libras | kg | en | mm | libras | kg | en | mm | libras | kg | en | mm | |
| KRSB-5 | 485 | 220 | 33x21x37 | 838x533x940 | 705 | 320 | 68x24x65 | 1727x610x1651 | 755 | 343 | 71x24x65 | 1803x610x1651 |
| KRSB-7.5 | 507 | 230 | 33x21x37 | 838x533x940 | 727 | 330 | 68x24x65 | 1727x610x1651 | 777 | 353 | 71x24x65 | 1803x610x1651 |
| KRSB-10 | 774 | 351 | 40x26x42 | 1016x660x1067 | 994 | 451 | 68x28x71 | 1727x711x1803 | 1054 | 479 | 71x28x71 | 1803x711x1803 |
| KRSB-15 | 836 | 380 | 40x26x42 | 1016x660x1067 | 1056 | 479 | 68x28x71 | 1727x711x1803 | 1116 | 507 | 71x28x71 | 1803x711x1803 |
| KRSB-20 | 1003 | 455 | 44x29x48 | 1118x737x1219 | 1223 | 555 | 68x31x77 | 1727x787x1956 | 1293 | 587 | 71x31x77 | 1803x787x1956 |
| KRSB-25 | 1102 | 500 | 44x29x48 | 1118x737x1219 | 1322 | 600 | 68x31x77 | 1727x787x1956 | 1402 | 637 | 71x31x77 | 1803x787x1956 |
| KRSB-30 | 1213 | 551 | 44x29x48 | 1118x737x1219 | 1433 | 651 | 68x31x77 | 1727x787x1956 | 1533 | 696 | 71x31x77 | 1803x787x1956 |
| KRSB-40 | 2296 | 1041 | 55x43x66 | 1397x1092x1676 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| KRSB-50 | 2315 | 1051 | 55x43x66 | 1397x1092x1676 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |








