Descripción
Compresores Libres de Aceite QOFT 20-75 V
Compresores Libres de Aceite QOFT 20-75 V. Los compresores de tornillo y de diente rotativo de las series Quincy QOFT y QOF proporcionan aire 100% libre de aceite con una fiabilidad líder en la industria. Las aplicaciones ideales incluyen el procesamiento de alimentos y bebidas, la fabricación de productos farmacéuticos, el procesamiento químico y petroquímico, la fermentación, el tratamiento de aguas residuales, el transporte neumático, la fabricación de textiles no tejidos y muchas más.
Los compresores de tornillo rotativo Quincy de las series QOFT y QOF ofrecen controles avanzados y capacidades de conexión en red junto con un diseño robusto que es fácil de mantener.
¿Qué sectores de industria pueden beneficiarse de un compresor de aire libre de aceite?
Un compresor libre de aceite es necesario en algunos de estos sectores:
- Alimentos y Bebidas
- Productos Farmacéuticos
- Pintura
- Uso Médico
- Textiles
- Electrónica
Estas aplicaciones deben de cumplir con la Norma ISO 8573-1: 2010, que describe una clasificación específica relacionada con la pureza del aire.
Class Zero representa la clasificación más alta en esta norma ISO, por lo que un compresor Quincy Libre de Aceite es una excelente opción.
Working Pressure | Capacity FAD | Installed Motor | Noise Level | Weight | Outlet Size | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effective | Maximum | Standard | |||||||
psi | psi | kW | HP | dB(A) | kg | lb | |||
Aircooled | |||||||||
QOFT-20 | 100 | 109 | 80 | 15 | 20 | 68 | 984 | 2169 | 1 1/2 |
QOFT-20 | 116 | 125 | 73 | 15 | 20 | 68 | 984 | 2169 | 1 1/2 |
QOFT-20 | 137 | 145 | 65 | 15 | 20 | 68 | 984 | 2169 | 1 1/2 |
QOFT-25 | 100 | 109 | 103 | 18 | 25 | 70 | 1014 | 2235 | 1 1/2 |
QOFT-25 | 116 | 125 | 97 | 18 | 25 | 70 | 1014 | 2235 | 1 1/2 |
QOFT-25 | 137 | 145 | 82 | 18 | 25 | 70 | 1014 | 2235 | 1 1/2 |
QOFT-30 | 100 | 109 | 125 | 22 | 30 | 72 | 1024 | 2258 | 1 1/2 |
QOFT-30 | 116 | 125 | 114 | 22 | 30 | 75 | 1024 | 2258 | 1 1/2 |
QOFT-30 | 137 | 145 | 97 | 22 | 30 | 72 | 1024 | 2258 | 1 1/2 |
QOFT-40 | 100 | 109 | 169 | 30 | 40 | 69 | 1251 | 2758 | 1 1/2 |
QOFT-40 | 116 | 125 | 162 | 30 | 40 | 69 | 1251 | 2758 | 1 1/2 |
QOFT-50 | 100 | 109 | 206 | 37 | 50 | 71 | 1321 | 2912 | 1 1/2 |
QOFT-50 | 116 | 125 | 197 | 37 | 50 | 71 | 1321 | 2912 | 1 1/2 |
QOFT-60 | 100 | 109 | 241 | 45 | 60 | 73 | 1341 | 2956 | 1 1/2 |
QOFT-60 | 116 | 125 | 230 | 45 | 60 | 73 | 1341 | 2956 | 1 1/2 |
Variable | |||||||||
QOFT-30V | 100 | 145 | 42-120 | 22 | 30 | 72 | 1091 | 2045 | 1 1/2 |
125 | 41-110 | ||||||||
145 | 40-100 | ||||||||
QOFT-50V | 100 | 125 | 87-214 | 37 | 50 | 71 | 1386 | 3056 | 1 1/2 |
125 | 87-202 | ||||||||
QOFT-75V | 100 | 125 | 87-302 | 55 | 75 | 73 | 1386 | 3056 | 1 1/2 |
125 | 87-294 | ||||||||
(1) Unit performance measured according to ISO 1217, Annex C, Edition 4 (2009) | |||||||||
Model No. | Standard | ||||||||
A | B | C | |||||||
Length (mm/in) | Width (mm/in) | Height (mm/in) | |||||||
QOFT-20-25-30 | 1760/69.3 | 1016/40 | 1620/63.8 | ||||||
QOFT-40-50-60 | 2006/79 | 1016/40 | 1880/74 | ||||||
QOFT-30V | 2195/86.4 | 1016/40 | 1620/63.8 | ||||||
QOFT-50V-75V | 2440/96.1 | 1016/40 | 1880/74 |
TUBERÍA DE ALUMINIO PARKER TRANSAIR