Descripción
Compresores QOF 75-400
Modelo No. | Presión de trabajo | Capacidad FAD | Motor instalado | Nivel de ruido | Peso | Tamaño de Salida | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Efectiva | Máx | Estándar | |||||||||
psi | psi | cfm | kW | HP | dB(A) | kg | lb | ||||
Refrigerado por aire | |||||||||||
QOF-75 | 100 | 100 | 308 | 55 | 75 | 79 | 7910 | 4278 | 2.5 | ||
QOF-100 | 100 | 125 | 399 | 75 | 100 | 79 | 2100 | 4630 | 2.5 | ||
QOF-125 | 100 | 125 | 487 | 90 | 125 | 79 | 2150 | 4740 | 2.5 | ||
QOF-100V | 100 | 125 | 268-446 | 75 | 100 | 80 | 2108 | 4647 | 2.5 | ||
QOF-125V | 100 | 125 | 268-549 | 90 | 125 | 80 | 2108 | 4647 | 2.5 | ||
QOF-150 | 100 | 125 | 673 | 110 | 150 | 79 | 2887 | 6365 | 3 | ||
QOF-200 | 100 | 125 | 828 | 145 | 200 | 79 | 3078 | 6786 | 3 | ||
QOF-175V | 100 | 125 | 388-782 | 132 | 175 | 79 | 2870 | 6327 | 3 | ||
QOF-200V | 100 | 125 | 388-823 | 160 | 200 | 79 | 2870 | 6327 | 3 | ||
Model No. | Presión de trabajo | Capacidad FAD | Motor instalado | Nivel de ruido | Weight | Tamaño de Salida | |||||
Effective | Maximum | Estándar | |||||||||
psi | psi | cfm | kW | HP | dB(A) | kg | lb | ||||
Refrigerado por agua | |||||||||||
QOF-150 W | 100 | 125 | 666 | 110 | 150 | 75 | 3080 | 6393 | 3 | ||
QOF-200 W | 100 | 125 | 820 | 145 | 200 | 76 | 3080 | 6789 | 3 | ||
QOF-175V W | 100 | 125 | 385-774 | 132 | 175 | 76 | 2912 | 6420 | 3 | ||
QOF-200V W | 100 | 125 | 385-815 | 160 | 200 | 77 | 2912 | 6420 | 3 | ||
QOF-200 W | 100 | 125 | 897 | 160 | 200 | 69 | 3980 | 8774 | 4 | ||
QOF-250 W | 100 | 125 | 1100 | 200 | 250 | 69 | 4070 | 8973 | 4 | ||
QOF-250V W | 100 | 125 | 443-1205 | 200 | 268 | 79 | 4165 | 9182 | 4 | ||
QOF-300 W | 100 | 125 | 1317 | 250 | 300 | 67 | 4560 | 10053 | 4 | ||
QOF-300V W | 100 | 125 | 512-1465 | 250 | 335 | 79 | 4290 | 9458 | 4 | ||
QOF-350 W | 100 | 125 | 1537 | 275 | 350 | 67 | 4930 | 10869 | 4 | ||
QOF-400V W | 100 | 125 | 512-1670 | 300 | 402 | 79 | 4300 | 9480 | 4 |
Los compresores rotativos de tornillo y de dientes de las series QOFT y QOF de Quincy ofrecen aire 100 % libre de aceite con la mejor confiabilidad de la industria. Las aplicaciones ideales incluyen procesamiento de alimentos y bebidas, fabricación farmacéutica, procesamiento químico y petroquímico, fermentación, tratamiento de aguas residuales, transporte neumático, fabricación de textiles no tejidos y muchos más.
Los compresores de tornillo rotativo de las series QOFT y QOF de Quincy ofrecen controles avanzados y capacidades de red junto con un diseño robusto y de fácil mantenimiento.
Compresores QOF 75-400 son ideales para:
- Aplicaciones que requieren que los compresores funcionen con cargas parciales
- Clientes que estén interesados en un sistema de aire comprimido eficiente
- Diseño de unidad compresora comprobado con décadas de confiabilidad en decenas de miles de instalaciones en todo el mundo.
- Enfriadores superiores de acero inoxidable enfriados por agua incluidos como estándar