Descripción
Compresores QGD 15-30 HP
Con un diseño de la unidad de compresión de primera calidad, caja de grado industrial y controles simples e intuitivos, Compresor QGD 15-30 HP está diseñado para proporcionar aire comprimido fiable en las condiciones más exigentes. Respaldado por la garantía True Blue de 5 años de Quincy Compressor
Especificaciones técnicas de Compresores QGD 15-30 HP
Nº de modelo | HP | KW | PSI | ACFM | Longitud | Anchura | Altura | Peso en libras. | DBA |
QGD-15 | 15 | 11 | 100 | 82.3 | 56.4 | 33.1 | 50.3 | 1071 | 66 |
QGD-15 | 15 | 11 | 125 | 70.1 | 56.4 | 33.1 | 50.3 | 1071 | 66 |
QGD-15 | 15 | 11 | 150 | 61.8 | 56.4 | 33.1 | 50.3 | 1071 | 66 |
QGD-20 | 20 | 15 | 100 | 102.7 | 56.4 | 33.1 | 50.3 | 1089 | 67 |
QGD-20 | 20 | 15 | 125 | 97.2 | 56.4 | 33.1 | 50.3 | 1089 | 67 |
QGD-20 | 20 | 15 | 150 | 79.8 | 56.4 | 33.1 | 50.3 | 1089 | 67 |
QGD-25 | 25 | 18 | 100 | 124.0 | 56.4 | 33.1 | 50.3 | 1122 | 68 |
QGD-25 | 25 | 18 | 125 | 109.8 | 56.4 | 33.1 | 50.3 | 1122 | 68 |
QGD-25 | 25 | 18 | 150 | 102.3 | 56.4 | 33.1 | 50.3 | 1122 | 68 |
QGD-30 | 30 | 22 | 100 | 145.4 | 56.4 | 33.1 | 50.3 | 1157 | 69 |
QGD-30 | 30 | 22 | 125 | 132.2 | 56.4 | 33.1 | 50.3 | 1157 | 69 |
QGD-30 | 30 | 22 | 150 | 118.4 | 56.4 | 33.1 | 50.3 | 1157 | 69 |
- La serie QGD forma parte de nuestra línea de compresores de tornillo rotativo de primera clase y puede cumplir todos estos requisitos y mucho más.
- Estos compresores de aire de 15 a 60 CV proporcionan mucha potencia: Tienen un caudal y una energía específica líderes en la industria.
- Disponibles a 100-125-150 psig.
- Tiene la posibilidad de conectar en red hasta seis máquinas, lo que hace que el QGD sea ideal para sus grandes tareas de aire comprimido.