Compresores QT | Quincy
Descripción
Compresores QT Quincy | Alto Rendimiento y Máxima Durabilidad
Características principales del compresor de aire alternativo QT
El compresor de aire alternativo QT de Quincy ofrece alta eficiencia, rendimiento confiable y máxima durabilidad para aplicaciones industriales y comerciales. Su construcción robusta y tecnología avanzada garantizan operación continua, menor mantenimiento y mayor productividad.
Fabricado con componentes de alta calidad, el Quincy QT proporciona excelente potencia de compresión y desempeño superior en trabajos exigentes. Su diseño optimizado reduce el desgaste y asegura una larga vida útil, convirtiéndolo en una solución ideal para aplicaciones de aire comprimido de alto rendimiento.
Compresor de aire de dos etapas cuenta con más de una docena de características innovadoras, entre las que se incluyen:
- Cabezal de aluminio para una disipación de calor superior.
- Cilindros de hierro fundido de alta eficiencia con tolerancias estrictas.
- Válvulas de alivio de presión entre etapas que cumplen con la norma ASME.
- Rodamientos industriales para una mayor vida útil.
- Juntas de culata y cilindros de grafito para una estanqueidad fiable.
- Un depósito de aceite de gran capacidad para garantizar bajas temperaturas.
- Bielas de dos piezas integradas para facilitar el mantenimiento.
- Un cigüeñal contrapesado para un funcionamiento suave y sencillo.
- Válvulas de acero inoxidable para una máxima resistencia y eficiencia volumétrica.
- Un intercooler de aletas y tubos para reducir la temperatura del aire entre etapas, aumentar la vida útil de las válvulas y garantizar un rendimiento fiable.
- Un volante de inercia tipo ventilador para una potente distribución del aire y una refrigeración eficiente de la unidad.
Aplicaciones comunes de los compresores de aire de dos etapas
Nuestros versátiles compresores de aire de pistón alternativo son adecuados tanto para uso personal como profesional , lo que los convierte en recursos valiosos en innumerables industrias:
- Dental
- Automotor
- Agricultura
- Fabricación
- Productos farmacéuticos
- Alimentos y bebidas
- Limpieza en seco
- Construcción
- Plantas químicas
- Uso doméstico
| P | Fase | Opciones de voltaje | Unidad | Tanque | Tamaño del tanque (galones) | ACFM a 175 PSIG | RPM | Modelo de bomba | Peso aproximado del envío (libras) | Largo x Ancho x Alto (pulgadas) |
| Configuración | ||||||||||
| 3 | 1 | 230 | Simplex | Vertical | 60 | 10.8 (100 PSI) | 1180 | QTS-3 | 290 | 30x23x68 |
| 5 | 1 | 230 | Simplex | Vertical | 60 | 18,4 (100 PSI) | 1028 | QTS-5 | 345 | 31x23x68 |
| 5 | 1 | 230 | Simplex | Vertical | 60 | 15.2 (175 PSI) | 1350 | QT-54 | 350 | 31x23x70 |
| 80 | 417 | 32x26x69 | ||||||||
| 5 | 1, 3 | 200, 230, 460, 575 | Simplex | Vertical | 80 | 17.2 (175 PSI) | 658 | QT1 | 565 | 35x28x77 |
| Horizontal | 595 | 67x30x49 | ||||||||
| Dúplex | Horizontal | 120 | 17,2* (175 PSI) | 658 | QT1 (x2) | 1115 | 79x34x54 | |||
| 7.5 | 1, 3 | 200, 230, 460, 575 | Simplex | Vertical | 80 | 23,6 (175 PSI) | 896 | QT1 | 595 | 35x28x77 |
| Horizontal | 630 | 67x30x49 | ||||||||
| Dúplex | Horizontal | 120 | 23,6* (175 PSI) | 896 | QT1 (x2) | 1180 | 79x34x54 | |||
| 10S | 1 | 230 | Simplex | Vertical | 120 | 27 (165 PSI) | 1007 | QT1 | 780 | 37x34x78 |
| Horizontal | 740 | 71x30x55 | ||||||||
| Dúplex | Horizontal | 200 | 27* (165 PSI) | 1007 | QT1 (x2) | 1555 | 76x44x63 | |||
| 10S | 3 | 200, 230, 460, 575 | Simplex | Vertical | 120 | 29,8 (165 PSI) | 1192 | QT1 | 780 | 37x34x78 |
| Horizontal | 740 | 71x30x55 | ||||||||
| Dúplex | Horizontal | 200 | 29,8* (165 PSI) | 1192 | QT1 (x2) | 1555 | 76x44x63 | |||
| 10 | 3 | 200, 230, 460, 575 | Simplex | Vertical | 120 | 36 (175 PSI) | 682 | QT2 | 945 | 49x34x78 |
| Horizontal | 890 | 71x30x55 | ||||||||
| Dúplex | Horizontal | 200 | 36* (175 PSI) | 682 | QT2 (x2) | 2090 | 76x56x64 | |||
| 15 | 3 | 200, 230, 460, 575 | Simplex | Horizontal | 120 | 51 (175 PSI) | 932 | QT2 | 1000 | 71x30x55 |
| Simplex | Horizontal | 200 | 51 (175 PSI) | 932 | QT2 | 1335 | 76x56x64 | |||
| Dúplex | Horizontal | 200 | 51* 175 PSI) | 932 | QT2 (x2) | 2315 | 76x56x64 | |||
*Rendimiento mostrado por bomba en unidades dúplex
| Tipo de combustible | HP | Marca del motor | Configuración del tanque | Tamaño del tanque (galones) | Modelo lubricado por salpicaduras | ACFM a 175 PSIG | RPM |
| Gas | 9 | Honda | Horizontal | 30 | QT-54 | 14.5 | 1300 |
| Gas | 11 | Honda | QT1 | 18.7 | 622 | ||
| 13 | Honda | 23.6 | 867 | ||||
| 14 | Kohler | 23.6 | 867 | ||||
| Diesel | 10 | Yanmar | 22.0 | 800 |






